نحن ننتج محول مغلف ، محول تحويل عالي التردد ، محول طاقة منخفض التردد ، محث ومحول تيار.
ER35 EF ER35 محول SMPS عالي التردد
| يكتب | بناء يكتب
| دينينسيون (مم) | دبوس صف 1 (مم) | دبوس الملعب 2 (مم) | RowPitch
| OD دبوس (مم)
| ملحوظة | ||||||
| أ | ب | ج | دبوس | دبوس الملعب | دبوس | PinPitch | |||||||
| ER9.5-001 | حرج | 10.0 | 11.5 | 6.0 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 11.50 | SQ0.25.0.70 | SMD | ||
| ER9.5-002 | رَأسِيّ | 10.0 | 11.5 | 6.0 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 11.50 | SQ0.25.0.70 | SMD | ||
| ER11.5 ^ X) 1 | رَأسِيّ | 12.0 | 12.2 | 6.0 | 3 | 4.00 | 3 | 4.00 | 12.20 | SQ0.25 # 0.70 | SMD | ||
| ER11.WJ02 | دوامي | 12.0 | 12.2 | 6.0 | 3 | 4.00 | 3 | 4.00 | 12.20 | SQ0.25-0.70 | SMD | ||
| ER11.5 ^ 03 | رَأسِيّ | 12.0 | 12.2 | 6.0 | 5 | 2.00 | 5 | 2.00 | 12.20 | SQ0.25-0.70 | SMD | ||
| ER11.5-004 | رَأسِيّ | 12.0 | 12.2 | 6.0 | 5 | 2.00 | 5 | 2.00 | 12.20 | SQ0.25 # 0.70 | SMD | ||
| ER14WJ01 | دوامي | 15.0 | 16.0 | 7.0 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 16.00 | SQ0.3CT0.70 | SMD | ||
| ER20-001 | رَأسِيّ | 20.5 | 14.5 | 8.5 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 16.50 | SQ0.50-0.50 | SMD | ||
| ER20-002 | رَأسِيّ | 20.5 | 14.5 | 8.5 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 24.80 | SQ0.5CT0.50 | SMD | ||
| ER20-003 | دوامي | 20.5 | 14.5 | 8.5 | 3 | 3.2 / 50 | 2 | 5.00 | 15.00 | SQ0.5 (r0.50 |
| ||
| ER25-001 | رَأسِيّ | 25.5 | 18.0 | 10.0 | 5 | 3.50 | 5 | 3.50 | 14.00 | 00.60 |
| ||
| ER28-001 | رَأسِيّ | 28.5 | 18.0 | 11.0 | 5 | 3.50 | 5 | 3.50 | 14.00 | 00.60 |
| ||
| ER28-002 | رَأسِيّ | 28.5 | 18.0 | 19.0 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 17.50 | 00.80 |
| ||
| ER28-003 | رَأسِيّ | 28.5 | 22.0 | 22.0 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 17.80 | 00.80 |
| ||
| ER28-004 | رَأسِيّ | 28.5 | 23.2 | 30.0 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 17.60 | 00.80 |
| ||
| ER28-OQ5 | رَأسِيّ | 28.5 | 24.2 | 37.5 | 6 | 5.00 | 6 | 5.00 | 17.60 | 00.80 |
| ||
| ER28-006 | رَأسِيّ | 28.5 | 24.2 | 37.5 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 17.60 | 00.80 |
| ||
| ER28-007 | أفقي | 29.6 | 29.0 | 24.0 | 6 | 5.00 | 6 | 5.00 | 25.00 | 00.80 |
| ||
| ER28008 | أفقي | 29.6 | 36.5 | 25.3 | 6 | 5.00 | 6 | 5.00 | 30.00 | 00.80 |
| ||
| ER35001 | أفقي | 40.3 | 44.0 | 18.0 | 8 | 5.00 | 8 | 5.00 | 35.00 | 00.80 |
| ||
| ER35002 | أفقي | 35.5 | 40.0 | 28.0 | 7 | 5.00 | 7 | 5.00 | 34.00 | 00.80 |
| ||
| ER40001 | أفقي | 40.5 | 43.5 | 31.0 | 8 | 5.00 | 8 | 5.00 | 35.00 | 01.00 |
| ||
| ER40 001 | أفقي | 42.5 | 46.0 | 35.5 | 8 | 5.00 | 8 | 5.00 | 35.50 | 01.00 |
| ||
| ER40-001 | أفقي | 42.5 | 55.0 | 36.0 | 8 | 5.00 | 8 | 5.00 | 46.00 | 01.00 |
| ||
| ER42-003 | رَأسِيّ | 42.5 | 30.0 | 47.0 | 7 | 5.00 | 7 | 5.00 | 25.00 | 01.00 |
| ||
| ER42-004 | رَأسِيّ | 42.5 | 38.0 | 47.0 | 7 | 5.00 | 7 | 5.00 | 30.00 | 01.00 |
| ||
| ER43-001 | دوامي | 43.5 | 30.0 | 49.0 | 7 | 5.00 | 7 | 5.00 | 25.00 | 01.00 |
| ||
| ER49-001 | أفقي | 49.5 | 57.0 | 36.5 | 9 | 5.00 | 9 | 5.00 | 45.00 | 01-00 | |||

(86) 0571-85229813
+571-85229813










-9.png)
.png)
